След възникналия на 29.10.2024 г. пожар в депото за утайки от ПСОВ в землището на с. Катуница, община Садово, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) спешно се отзова на място за извършване на проверка и направи заявка към Изпълнителната агенция по околна среда за разполагане на мобилна автоматична станция (МАС) за измерване качеството на атмосферния въздух. МАС започна работа в 17 часа същия ден, като беше позиционирана пред сградата на кметството в селото. Тя осъществява мониторинг по следните показатели: фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид и метеорологични показатели в продължение на поне 3 денонощия.
Успоредно с това РИОСВ – Пловдив следи ежечасно концентрациите на замърсители във въздуха, в това число на ФПЧ10 в двете стационарни автоматични измервателни станции в гр. Пловдив, намиращи се в кв. „Каменица“ и кв. „Тракия“ и информира своевременно Областния управител на област Пловдив, проф. Янчева, която сформира Областен кризисен щаб поради възникналата аварийна ситуация.
Екоинспекцията представя пред гражданите данни за часовите стойности на ФПЧ10 от извършвания мониторинг. Анализът показва, че след възникналия пожар са отчетени по-високи от обичайните стойности. Най-високи концентрации за измерени в в АИС „Тракия“ в часовия интервал между 9 и 10 часа сутринта на 29.10.2024 г. (съответно 125 и 198 µg/m3) и в 20 часа същия ден (132 µg/m3). В часовете от началото на днешния ден, 30.10.2024 г., стойностите по показател ФПЧ10 продължават да са завишени и в двете автоматични станции на гр. Пловдив – между 68 µg/m3 и 80 µg/m3 в АИС „Каменица“ и между 79 µg/m3 и 93 µg/m3 в АИС „Тракия“.
Час | АИС „Каменица“ | АИС „Тракия“ | МАС в Катуница |
ФПЧ10 (µg/m3) | ФПЧ10 (µg/m3) | ФПЧ10(µg/m3) | |
29.10.2024 | |||
07 часа | 49.67 | 70.88 | |
08 часа | 60.69 | 84.16 | |
09 часа | 81 | 125.36 | |
10 часа | 79.8 | 108.89 | |
11 часа | 65.64 | 68.92 | |
12 часа | 60.08 | 55.8 | |
13 часа | 54.38 | 53.41 | |
14 часа | 51.42 | 46.2 | |
15 часа | 51 | 44.29 | |
16 часа | 52.2 | 45.99 | |
17 часа | 61.53 | 72.89 | 12 |
18 часа | 86.17 | 97.65 | 19 |
19 часа | 77.48 | 92.63 | 12 |
20 часа | 80.79 | 132,09 | 9 |
21 часа | 76.24 | 80,33 | 9 |
22 часа | 61.05 | 55.84 | 7 |
23 часа | 63.92 | 61.62 | 7 |
24 часа | 65.92 | 69.32 | 8 |
30.10.2024 | |||
1 часа | 67.86 | 80.14 | 34 |
2 часа | 71.91 | 79.44 | 56 |
3 часа | 79.94 | 82.47 | 73 |
4 часа | 72.99 | 92.77 | 133 |
5 часа | 69.66 | 87.35 | 221 |
6 часа | 68.77 | 86.22 | 158 |
7 часа | 67.91 | 87.47 | 78 |
8 часа | 72.16 | 103.66 | 137 |
9 часа | 82.16 | 131.25 | 241 |
10 часа | 82.65 | 132,84 | 202 |
11 часа | 79.09 | 111.43 | 145 |
12 часа | 78.45 | 88.08 | 75 |
13 часа | 63.89 | 63.04 | 52 |
14 часа | 52.4 | 49.67 | 39 |
15 часа | 45.53 | 43.66 | 36 |
16 часа | 42.20 | 49.87 | 40 |
17 часа | 47.24 | 54.12 | 84 |
18 часа | 64.60 | 83.11 | 147 |
19 часа | 85.18 | 102.84 | 77 |
20 часа | 97.97 | 149.90 | 158 |
21 часа | 97.33 | 142.02 | 155 |
22 часа | 82.71 | 91.69 | 73 |
23 часа | 69.63 | 66.08 | 134 |
24 часа | 79.09 | 99.68 | 186 |
31.10.2024 | |||
1 часа | 61.04 | 72.92 | 275 |
2 часа | 70.08 | 71.00 | 84 |
3 часа | 65.66 | 62.82 | 213 |
4 часа | 61.04 | 59.58 | 375 |
5 часа | 53.32 | 49.39 | 238 |
6 часа | 50.46 | 41.25 | 44 |
7 часа | 46.01 | 37.55 | 66 |
8 часа | 44.52 | 36.55 | 135 |
9 часа | 44.87 | 35.00 | 84 |
10 часа | 38.82 | 29.07 | 60 |
11 часа | 36.27 | 25.97 | 43 |
12 часа | 35.40 | 24.52 | 31 |
13 часа | 33.53 | 23.78 | 24 |
14 часа | 31.64 | 14.84 | 16 |
15 часа | 22.70 | 12.13 | 11 |
16 часа | 21.41 | 10.97 | 16 |
17 часа | 21.92 | 26.81 | 16 |
18 часа | 25.56 | 30.18 | 53 |
19 часа | 37.54 | 48.49 | 51 |
20 часа | 47.69 | 69.58 | 30 |
21 часа | 47.88 | 79.00 | 34 |
22 часа | 54.35 | 84.07 | 68 |
23 часа | 52.02 | 67.43 | 58 |
24 часа | 51.54 | 53.61 | 58 |
01.11.2024 | |||
1 часа | 52.38 | 63.23 | 100 |
2 часа | 51.47 | 57.81 | 93 |
3 часа | 47.36 | 57.98 | 56 |
4 часа | 44.21 | 41.11 | 201 |
5 часа | 43.66 | 47.14 | 152 |
6 часа | 43.50 | 53.83 | 241 |
7 часа | 46.68 | 48.34 | 273 |
8 часа | 48.23 | 76.23 | 192 |
9 часа | 51.50 | 73.58 | 146 |
10 часа | 50.34 | 64.38 | 39 |
11 часа | 42.28 | 46.23 | 37 |
12 часа | 38.02 | 39.04 | 25 |
13 часа | 31.19 | 27.48 | 21 |
14 часа | 26.40 | 18.47 | 17 |
15 часа | 25.94 | 21.16 | 16 |
16 часа | 25.41 | 24.09 | 15 |
17 часа | 26.86 | 54.72 | 26 |
18 часа | 34.95 | 93.83 | 42 |
19 часа | 53.63 | 128.99 | 36 |
20 часа | 60.11 | 100.45 | 30 |
21 часа | 52.76 | 209.44 | 109 |
22 часа | 54.20 | 94.83 | 84 |
23 часа | 55.30 | 76.64 | 114 |
24 часа |
Забележка: Данните са предварителни и могат да претърпят корекции след тяхното валидиране
Трябва да се има предвид, че средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10 е 50 µg/m3. И в двете автоматични станции в гр. Пловдив за вчерашния ден тази норма е превишена – в АИС „Каменица“ тя е 1,25 пъти (62,31 µg/m3),а а в АИС „Тракия“ – 1.45 пъти (72.70 µg/m3).
Увеличение на концентрациите се наблюдава и в мобилната автоматична станция, при които е регистрирано ежечасно нарастване. Стойностите в 4 и 5 часа днес по показател ФПЧ10 са съответно 133 µg/m3 и 221 µg/m3.
Гражданите имат осигурен непрекъснат онлайн достъп до информация за показателите, които отчитат автоматичните измервателни станции, състоянието на атмосферния въздух, включително детайлни анализи в Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в реално време, която е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС. Системата представлява база данни за пунктовете в цялата страна, за всички следени показатели, за всеки ден от годината – https://eea.government.bg/kav/
До приключване на аварийната ситуация РИОСВ – Пловдив ще продължи да актуализира ежечасните данни от мониторинга на въздуха на сайта си https://plovdiv.riew.gov.bg/novini/5651/riosv-plovdiv-informira-za-kachestvoto-na-vazduha-sled-pozhara-na-depoto
Наши спонсори са:
Български трактори на добри цени при изключително качество